SEARCH
100 次拍攝 | 260,000一 | |
300次拍攝 | 749,000一 | |
600 次拍攝 | 1,349,000一 | |
300次射擊3次 | 2,140,000一 | |
600次拍攝3次 | 4,000,000一 |
眼周100針+緊緻注射 | 289,000一 | |
雙下巴100針+緊緻注射 | 289,000一 |
一次300SHOT | 389,000一 | |
3次300SHOT | 1,070,000一 | |
600 SHOT 一次 | 689,000一 | |
3次600SHOT | 1,900,000一 | |
Iolligio 100 shot 1次 | 139,000一 | |
Iolligio 100 shot 3次 | 359,000一 |
一次300次射擊 | 109,000一 | 190,000一 |
300次射擊3次 | 289,000一 | 390,000一 |
一次600次射擊 | 209,000一 | 359,000一 |
Ultra 200 射擊 + Booster 300 射擊 | 179,000一 | 210,000一 |
極光安瓶 5cc 1次 | 20,000一 | |
極光安瓶 5cc 3 次 | 50,000一 |
一次300SHOT | 1,000,000一 | |
600 SHOT 一次 | 1,800,000一 |
一次500次射擊 | 329,000一 | |
500次拍攝3次 | 589,000一 | |
一次拍攝1000次 | 599,000一 | |
1000次拍攝3次 | 1,690,000一 |
인모드FX 1부위(5분) 1회 | 49,000一 | 99,000一 |
인모드FX 1부위(5분) 5회 | 219,000一 | 360,000一 |
인모드FX 2부위 1회 | 95,000一 | 189,000一 |
인모드FX 전체(12분) 1회+LED+물광촉촉팩 | 109,000一 | 220,000一 |
인모드FX 전체(12분) 3회+LED+물광촉촉팩 | 299,000一 | 640,000一 |
인모드FORMA 전체 (12분)+LED+물광촉촉팩 → 1회 | 99,000一 | 189,000一 |
인모드FORMA 전체 (12분)+LED+물광촉촉팩 → 3회 | 280,000一 | 519,000一 |
인모드 풀페이스(FX+FORMA 24분)+LED+ 물광촉촉팩 → 1회 | 199,000一 | 249,000一 |
인모드 풀페이스(FX+FORMA 24분)+LED +물광촉촉팩 → 3회 | 529,000一 | 749,000一 |
인모드 FX 한 부위 + 고용량 아큐 주사 10cc 각각 3회 | 190,000一 | 379,000一 |
Eye Ultra(眼睛下方、眼睛周圍)一次100次 | 49,000一 | |
Eye Ultra(眼睛下方、眼睛周圍)100次3次 | 129,000一 |
1次 | 159,000一 | 199,000一 |
3次 | 429,000一 | 589,000一 |
1次 | 349,000一 | |
3次 | 999,000一 |
1次 | 169,000一 | 199,000一 |
3次 | 469,000一 | 589,000一 |
1次 | 209,000一 | 359,000一 |
3次 | 569,000一 | 1,090,000一 |
四周 | 600,000一 | |
8股 | 1,100,000一 |
四周 | 950,000一 | |
8股 | 1,750,000一 |
一場 | 310,000一 | 498,000一 |
三屆 | 880,000一 | 1,494,000一 |
精選活動