SEARCH
1支筆 | 500,000一 | 790,000一 |
4週 | 20,000一 |
普通100個單位 | 49,000一 | 69,000一 |
核心毒素 100 單位 | 89,000一 | 140,000一 |
西奧明 100 單位 | 220,000一 | 320,000一 |
1次 | 39,000一 | 69,000一 |
3次 | 99,000一 | 169,000一 |
1次 | 69,000一 | 99,000一 |
3次 | 169,000一 | 229,000一 |
250,000一 | 369,000一 |
190,000一 | 260,000一 |
12週 | 460,000一 | 689,000一 |
24週 | 890,000一 | 1,490,000一 |
一次500次射擊 | 150,000一 | 270,000一 |
500次拍攝3次 | 430,000一 | 510,000一 |
1,000 次拍攝 1 次 | 289,000一 | 529,000一 |
1,000次拍攝3次 | 849,000一 | 1,290,000一 |
羊毛含量800SHOT+Badiacu 40cc+非處方2周 | 250,000一 | 369,000一 |
肥胖藥處方 > 雨果費變更時追加金額 | 470,000一 | 790,000一 |
一場 | 190,000一 | 260,000一 |
三屆 | 550,000一 | 790,000一 |
肥胖藥處方 > 雨果費變更時追加金額 | 470,000一 | 790,000一 |
薩克森達 1 筆 | 130,000一 | 150,000一 |
Saxenda 5 筆 + Body Accu 40cc 5 次 | 890,000一 | 1,090,000一 |
精選活動