SEARCH
腋窩3次 | 10,000一 | 19,000一 |
腋窩5次 | 16,000一 | 29,000一 |
人中3次 | 10,000一 | 19,000一 |
人中五次 | 16,000一 | 29,000一 |
腋下+人中5次 | 24,000一 | 51,000一 |
上臂或下臂5次 | 88,000一 | 199,000一 |
上臂或下臂10次 | 160,000一 | 398,000一 |
手臂共5次 | 168,000一 | 399,000一 |
手臂共10次 | 300,000一 | 798,000一 |
手背&手指5次 | 69,000一 | 140,000一 |
小腿(包括膝蓋)5次 | 144,000一 | 339,000一 |
小腿(包括膝蓋)10次 | 260,000一 | 678,000一 |
大腿5次 | 169,000一 | 389,000一 |
全橋5次 | 288,000一 | 689,000一 |
共10次腿部動作 | 520,000一 | 1,300,000一 |
腳背&腳趾5次 | 59,000一 | 140,000一 |
比基尼系列3次 | 72,000一 | 150,000一 |
比基尼系列5次 | 110,000一 | 300,000一 |
巴西第五屆 | 200,000一 | 499,000一 |
巴西萊昂+肛門5次 | 216,000一 | 519,000一 |
巴西萊昂+肛門10次 | 390,000一 | 1,200,000一 |
再加5次擺渡 | 60,000一 | 99,000一 |
全臉細毛脫毛5次 | 290,000一 | 500,000一 |
眉毛5次 | 65,000一 | 159,000一 |
自體剃鬚刀5次 | 96,000一 | 199,000一 |
設計5次 | 168,000一 | 399,000一 |
自體剃鬚刀5次 | 190,000一 | 390,000一 |
設計5次 | 250,000一 | 500,000一 |
自體剃鬚刀5次 | 232,000一 | 369,000一 |
設計5次 | 292,000一 | 589,000一 |
人中+前顎5次 | 80,000一 | 180,000一 |
人中+前顎+上顎5次 | 144,000一 | 330,000一 |
人中+下巴+臉頰+絡腮鬍5次 | 144,000一 | 330,000一 |
人中+下巴+臉頰+絡腮鬍10次 | 250,000一 | 660,000一 |
人中+下巴+臉頰+絡腮鬍+上頸5次 | 160,000一 | 390,000一 |
人中+下巴+臉頰+絡腮鬍+上頸10次 | 290,000一 | 780,000一 |
鎮定、水分管理1次 | 15,000一 | 30,000一 |
鎮定,水分管理5次 | 70,000一 | 140,000一 |
腋窩5次 | 24,000一 | 59,000一 |
上臂或下臂5次 | 119,000一 | 450,000一 |
上臂或下臂10次 | 210,000一 | 890,000一 |
手臂共5次 | 230,000一 | 499,000一 |
手臂共10次 | 410,000一 | 899,000一 |
手背&手指5次 | 79,000一 | 180,000一 |
小腿(包括膝蓋)5次 | 168,000一 | 359,000一 |
小腿(包括膝蓋)10次 | 300,000一 | 700,000一 |
全橋5次 | 328,000一 | 759,000一 |
共10次腿部動作 | 590,000一 | 1,400,000一 |
大腿5次 | 190,000一 | 519,000一 |
腳背&腳趾5次 | 69,000一 | 180,000一 |
巴西第五屆 | 256,000一 | 590,000一 |
巴西萊昂+肛門 5 次 | 288,000一 | 690,000一 |
巴西萊昂+肛門10次 | 520,000一 | 1,290,000一 |
再加5次擺渡 | 75,000一 | 179,000一 |
全船5次 | 279,000一 | 500,000一 |
整個胸部5次 | 279,000一 | 500,000一 |
後頸制帽子,自家剃鬚刀5次 | 210,000一 | 390,000一 |
後頸除毛設計5次 | 270,000一 | 500,000一 |
眉毛5次 | 65,000一 | 159,000一 |
精選活動