SEARCH
| 一般50ユニット | 19,000ウォン | 29,000ウォン |
| 一般100ユニット | 38,000ウォン | 58,000ウォン |
| コアトックス50ユニット | 49,000ウォン | 59,000ウォン |
| ゼオミン50ユニット | 109,000ウォン | 159,000ウォン |
| コアトックス100ユニット | 98,000ウォン | 99,000ウォン |
| ゼオミン100ユニット | 218,000ウォン | 298,000ウォン |
| 一般1部位 | 15,000ウォン | 25,000ウォン |
| 一般3部位 | 40,000ウォン | 59,000ウォン |
| コアトックス1部位 | 35,000ウォン | 49,000ウォン |
| コアトックス3部位 | 90,000ウォン | 147,000ウォン |
| ゼオミン1部位 | 59,000ウォン | 99,000ウォン |
| ゼオミン3部位 | 159,000ウォン | 240,000ウォン |
| 一般1回 | 69,000ウォン | 99,000ウォン |
| 一般3回 | 189,000ウォン | 289,000ウォン |
| コアトックス1回 | 129,000ウォン | 150,000ウォン |
| コアトックス3回 | 359,000ウォン | 450,000ウォン |
| ゼオミン1回 | 189,000ウォン | 250,000ウォン |
| ゼオミン3回 | 499,000ウォン | 750,000ウォン |
| 귀밑샘 일반 50유닛 | 49,000ウォン | 89,000ウォン |
| 귀밑샘 코어톡스 50유닛 | 89,000ウォン | 99,000ウォン |
| 귀밑샘 제오민 50유닛 | 129,000ウォン | 240,000ウォン |
| 턱밑샘 일반 50유닛 | 69,000ウォン | 149,000ウォン |
| 턱밑샘 코어톡스 50유닛 | 109,000ウォン | 190,000ウォン |
| 턱밑샘 제오민 50유닛 | 149,000ウォン | 290,000ウォン |
| 코조각주사 1회 | 49,000ウォン | 100,000ウォン |
| 코조각주사 3회 | 119,000ウォン | 270,000ウォン |
| 코조각주사 3회+콧볼보톡스 1회 | 149,000ウォン | 340,000ウォン |
| 일반 | 49,000ウォン | |
| 코어톡스 | 89,000ウォン | |
| 제오민 | 149,000ウォン |
| 特殊部位一般 | 39,000ウォン | 69,000ウォン |
| 特殊部位コアトックス | 69,000ウォン | 160,000ウォン |
| 特殊部位ゼオミン | 109,000ウォン | 250,000ウォン |
| 脇50ユニット一般 | 59,000ウォン | 99,000ウォン |
| 脇100ユニット一般 | 99,000ウォン | 189,000ウォン |
| 脇100ユニットコアトックス | 189,000ウォン | 269,000ウォン |
| 脇100ユニットゼオミン | 239,000ウォン | 380,000ウォン |
| 手、足、頭皮100ユニット一般 | 169,000ウォン | 249,000ウォン |
| 手、足、頭皮100ユニットコアトックス | 259,000ウォン | 390,000ウォン |
| 手、足、頭皮100ユニットゼオミン | 299,000ウォン | 650,000ウォン |
| 69,000ウォン | 109,000ウォン |
| 89,000ウォン | 149,000ウォン |
| 69,000ウォン | 99,000ウォン |
| 129,000ウォン | 190,000ウォン |
選択したイベント